| දවස | දිනය | දිනුම් වාරය | නො 1 | නො 2 | නො 3 | නො 4 | සංඛේතය | නොදිනූ දිනුම් |
| අඟහරුවාදා | 2013-06-18 | 1532 | 24 | 29 | 44 | 45 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-06-16 | 1531 | 26 | 38 | 45 | 51 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-06-14 | 1530 | 01 | 08 | 19 | 28 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-06-11 | 1529 | 20 | 32 | 35 | 43 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-06-09 | 1528 | 01 | 32 | 37 | 47 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-06-07 | 1527 | 02 | 19 | 37 | 52 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-06-04 | 1526 | 06 | 13 | 34 | 37 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-06-02 | 1525 | 03 | 07 | 19 | 20 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-05-31 | 1524 | 12 | 22 | 37 | 50 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-05-28 | 1523 | 35 | 36 | 51 | 54 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-05-26 | 1522 | 17 | 44 | 46 | 52 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-05-21 | 1521 | 10 | 33 | 44 | 54 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-05-19 | 1520 | 12 | 19 | 33 | 37 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-05-17 | 1519 | 10 | 25 | 52 | 54 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-05-14 | 1518 | 20 | 25 | 27 | 29 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-05-12 | 1517 | 02 | 13 | 18 | 29 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-05-10 | 1516 | 18 | 22 | 38 | 47 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-05-07 | 1515 | 22 | 25 | 37 | 39 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-05-05 | 1514 | 05 | 35 | 41 | 54 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-05-03 | 1513 | 18 | 28 | 36 | 55 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-04-30 | 1512 | 01 | 11 | 31 | 38 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-04-28 | 1511 | 39 | 41 | 48 | 54 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-04-26 | 1510 | 25 | 32 | 34 | 42 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-04-23 | 1509 | 01 | 26 | 28 | 39 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-04-21 | 1508 | 10 | 24 | 34 | 49 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-04-19 | 1507 | 02 | 03 | 49 | 53 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-04-12 | 1506 | 17 | 25 | 29 | 50 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-04-09 | 1505 | 06 | 19 | 44 | 49 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-04-07 | 1504 | 21 | 31 | 40 | 50 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-04-05 | 1503 | 05 | 14 | 36 | 40 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-04-02 | 1502 | 21 | 29 | 33 | 44 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-03-31 | 1501 | 05 | 06 | 17 | 33 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-03-29 | 1500 | 02 | 07 | 14 | 17 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-03-26 | 1499 | 14 | 22 | 39 | 55 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-03-24 | 1498 | 16 | 17 | 41 | 42 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-03-22 | 1497 | 34 | 38 | 54 | 55 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-03-19 | 1496 | 18 | 26 | 27 | 43 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-03-17 | 1495 | 23 | 27 | 30 | 31 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-03-15 | 1494 | 06 | 09 | 11 | 50 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-03-12 | 1493 | 07 | 14 | 16 | 22 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-03-10 | 1492 | 27 | 43 | 46 | 55 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-03-08 | 1491 | 02 | 04 | 05 | 24 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-03-05 | 1490 | 33 | 37 | 44 | 48 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-03-03 | 1489 | 06 | 17 | 33 | 53 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-03-01 | 1488 | 19 | 24 | 35 | 46 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-02-26 | 1487 | 01 | 06 | 11 | 39 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-02-24 | 1486 | 24 | 30 | 36 | 51 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-02-22 | 1485 | 09 | 16 | 21 | 25 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-02-19 | 1484 | 01 | 07 | 31 | 50 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-02-17 | 1483 | 33 | 36 | 45 | 48 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-02-15 | 1482 | 03 | 21 | 31 | 38 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-02-12 | 1481 | 05 | 06 | 16 | 17 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-02-10 | 1480 | 24 | 34 | 35 | 52 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-02-08 | 1479 | 02 | 35 | 36 | 47 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-02-05 | 1478 | 11 | 18 | 25 | 33 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-02-03 | 1477 | 29 | 40 | 43 | 46 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-02-01 | 1476 | 03 | 04 | 42 | 50 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-01-29 | 1475 | 30 | 31 | 33 | 46 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-01-27 | 1474 | 03 | 36 | 46 | 53 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-01-25 | 1473 | 13 | 43 | 47 | 51 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-01-22 | 1472 | 11 | 16 | 44 | 50 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-01-20 | 1471 | 26 | 42 | 43 | 49 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-01-18 | 1470 | 11 | 21 | 22 | 26 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-01-15 | 1469 | 07 | 08 | 25 | 39 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-01-13 | 1468 | 13 | 38 | 45 | 55 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-01-11 | 1467 | 13 | 28 | 36 | 50 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-01-08 | 1466 | 01 | 02 | 07 | 30 |
|
|
| ඉරිදා | 2013-01-06 | 1465 | 22 | 35 | 42 | 51 |
|
|
| සිකුරාදා | 2013-01-04 | 1464 | 12 | 32 | 47 | 53 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2013-01-01 | 1463 | 16 | 33 | 48 | 49 |
|
|
| ඉරිදා | 2012-12-30 | 1462 | 06 | 14 | 17 | 44 |
|
|
| සිකුරාදා | 2012-12-28 | 1461 | 04 | 18 | 27 | 54 |
|
|
| අඟහරුවාදා | 2012-12-25 | 1460 | 11 | 15 | 27 | 38 |
|
|
| සිකුරාදා | 2012-12-21 | 1459 | 12 | 21 | 37 | 38 |
|
